<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ho$$$a.pl *** A Ty jak widzisz rynki finansowe? *** Giełda Gospodarka Biznes Hossa Bessa Waluty Surowce Blog</title>
	<atom:link href="http://www.hosssa.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hosssa.pl</link>
	<description>Adrian Boczkowski - Blog i analizy - akcje surowce waluty futures makro giełda finanse spółki biznes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 11:30:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rogers manipuluje frankiem?</title>
		<link>http://www.hosssa.pl/rogers-manipuluje-frankiem/</link>
		<comments>http://www.hosssa.pl/rogers-manipuluje-frankiem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Boczkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>
		<category><![CDATA[błąd]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[frank]]></category>
		<category><![CDATA[manipulacja]]></category>
		<category><![CDATA[Rogers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosssa.pl/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Ikona świata finansów mówi bzdury. Czy aby na pewno?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hosssa.pl/rogers-manipuluje-frankiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kryzys euro: z omletu jajek już nie zrobisz</title>
		<link>http://www.hosssa.pl/kryzys-euro-z-omletu-jajek-juz-nie-zrobisz/</link>
		<comments>http://www.hosssa.pl/kryzys-euro-z-omletu-jajek-juz-nie-zrobisz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Boczkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Pochodne]]></category>
		<category><![CDATA[Spółki GPW]]></category>
		<category><![CDATA[Surowce]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>
		<category><![CDATA[Balcerowicz]]></category>
		<category><![CDATA[błąd]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosssa.pl/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu słyszałem trafne zobrazowanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego strefa euro nie może się rozpaść...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hosssa.pl/kryzys-euro-z-omletu-jajek-juz-nie-zrobisz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeden z dziesięciu i 55 mld EUR</title>
		<link>http://www.hosssa.pl/jeden-z-dziesieciu-i-55-mld-eur/</link>
		<comments>http://www.hosssa.pl/jeden-z-dziesieciu-i-55-mld-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Boczkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Spółki GPW]]></category>
		<category><![CDATA[Surowce]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>
		<category><![CDATA[audyt]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosssa.pl/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Nadrabiam blogową posuchę ;)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hosssa.pl/jeden-z-dziesieciu-i-55-mld-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cormay: SMA rewelacyjnie wspiera trend wzrostowy</title>
		<link>http://www.hosssa.pl/cormay-sma-rewelacyjnie-wspiera-trend-wzrostowy/</link>
		<comments>http://www.hosssa.pl/cormay-sma-rewelacyjnie-wspiera-trend-wzrostowy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Boczkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Spółki GPW]]></category>
		<category><![CDATA[Cormay]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[średnia krocząca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosssa.pl/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Co obecnie może mówić SMA200?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hosssa.pl/cormay-sma-rewelacyjnie-wspiera-trend-wzrostowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skup akcji własnych – na co można liczyć?</title>
		<link>http://www.hosssa.pl/skup-akcji-wlasnych-alchemia-gant-idm-mennica-muza-zysk-zarobek-spekulacja-kiedy-wzrost-kursu/</link>
		<comments>http://www.hosssa.pl/skup-akcji-wlasnych-alchemia-gant-idm-mennica-muza-zysk-zarobek-spekulacja-kiedy-wzrost-kursu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Boczkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Spółki GPW]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[skup akcji]]></category>
		<category><![CDATA[spekulacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosssa.pl/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[„Skup akcji własnych” – to hasło znane wielu inwestorom. Tylko kiedy jest dla nich korzystne?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hosssa.pl/skup-akcji-wlasnych-alchemia-gant-idm-mennica-muza-zysk-zarobek-spekulacja-kiedy-wzrost-kursu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alma: To ja jednak chcę być w nadzorze!</title>
		<link>http://www.hosssa.pl/alma-market-wyrobiec-pomylkowa-rezygnacja-czlonka-rady-nadzorczej-ksh-kc-statut-regulamin/</link>
		<comments>http://www.hosssa.pl/alma-market-wyrobiec-pomylkowa-rezygnacja-czlonka-rady-nadzorczej-ksh-kc-statut-regulamin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 22:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Boczkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[Spółki GPW]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Market]]></category>
		<category><![CDATA[GPW]]></category>
		<category><![CDATA[personalia]]></category>
		<category><![CDATA[PO]]></category>
		<category><![CDATA[politycy]]></category>
		<category><![CDATA[prawo]]></category>
		<category><![CDATA[rada nadzorcza]]></category>
		<category><![CDATA[rezygnacja]]></category>
		<category><![CDATA[Wyrobiec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosssa.pl/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Wytężmy wspólnie szare komórki. Spółka z sWIG80. I... "gruba ryba" rządzącej partii...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hosssa.pl/alma-market-wyrobiec-pomylkowa-rezygnacja-czlonka-rady-nadzorczej-ksh-kc-statut-regulamin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bumar i (nie)bezpieczny złoty: powtórka?</title>
		<link>http://www.hosssa.pl/bumar-kontrakt-zloty-dolar-powtorka-straty/</link>
		<comments>http://www.hosssa.pl/bumar-kontrakt-zloty-dolar-powtorka-straty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Boczkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[Pochodne]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>
		<category><![CDATA[Bumar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[hedging]]></category>
		<category><![CDATA[kontrakty]]></category>
		<category><![CDATA[poradnik]]></category>
		<category><![CDATA[złoty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosssa.pl/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Bumar znów się cieszy z mega kontraktu. Tylko czy nauczył się już stosować hedging po mega kontrakcie z 2003 r., który prawie doprowadził go do bankructwa?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hosssa.pl/bumar-kontrakt-zloty-dolar-powtorka-straty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orlen na zakupach, czyli wyżyny Public Relations?</title>
		<link>http://www.hosssa.pl/orlen-anwil-pr-trzebinia-grad/</link>
		<comments>http://www.hosssa.pl/orlen-anwil-pr-trzebinia-grad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 17:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Boczkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Spółki GPW]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksander Grad]]></category>
		<category><![CDATA[budżet]]></category>
		<category><![CDATA[OFE]]></category>
		<category><![CDATA[Orlen]]></category>
		<category><![CDATA[PGE]]></category>
		<category><![CDATA[PKP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosssa.pl/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[OFE, PKP, PGE... Łatanie budżetu obecnego i przyszłego, działania PR... Tym razem jednak tłumaczenie transakcji przez Orlen jest szczególnie ciekawe. Chodzi o...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hosssa.pl/orlen-anwil-pr-trzebinia-grad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doświadczony kardiolog jest&#8230; likwidatorem meblowego Swarzędza :-)</title>
		<link>http://www.hosssa.pl/kardiolog-likwidatorem-swarzedza-meble-akcje/</link>
		<comments>http://www.hosssa.pl/kardiolog-likwidatorem-swarzedza-meble-akcje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 10:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Boczkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[Spółki GPW]]></category>
		<category><![CDATA[Baraniewski]]></category>
		<category><![CDATA[GPW]]></category>
		<category><![CDATA[Jędrzejowski]]></category>
		<category><![CDATA[likwidacja]]></category>
		<category><![CDATA[meble]]></category>
		<category><![CDATA[Swarzędz]]></category>
		<category><![CDATA[upadłość likwidacyjna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosssa.pl/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Czy wyjdzie z tego coś dobrego? Na razie spółka zniknęła z GPW.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hosssa.pl/kardiolog-likwidatorem-swarzedza-meble-akcje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

